ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ КЛИНИКИ "КЛУБ-32"
СТОМАТОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ/СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ
Прием | |||
В01.063.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-ортодонта первичный | 2 000,00 ₽ | |
В01.063.001_1 | Прием (осмотр) врача-ортодонта повторный | 500,00 ₽ | |
В01.063.002 | Прием (осмотр) врача-ортодонта повторный | 0,00 ₽ | |
В01.065.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2 000,00 ₽ | |
В01.065.001_1 | Прием (консультация с локальным планом лечения) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 ₽ | |
В01.065.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 ₽ | |
В01.065.002_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 ₽ | |
В01.065.003 | Прием (консультация с КПЛ) зубного врача первичный | 2 000,00 ₽ | |
В01.065.003_1 | Прием (консультация с локальным планом лечения) зубного врача первичный | 500,00 ₽ | |
В01.065.004 | Прием (осмотр) зубного врача повторный | 500,00 ₽ | |
В01.065.004_1 | Прием (осмотр) зубного врача повторный | 0,00 ₽ | |
В01.065.005 | Прием (консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1 000,00 ₽ | |
В01.065.005_1 | Прием (осмотр) гигиениста стоматологического первичный | 0,00 ₽ | |
В01.065.006 | Прием (осмотр) гигиениста стоматологического повторный | 500,00 ₽ | |
В01.066.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 ₽ | |
В01.066.001_1 | Прием (консультация с локальным планом лечения) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 ₽ | |
В01.066.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 ₽ | |
В01.066.002_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 ₽ | |
В01.067.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2 000,00 ₽ | |
В01.067.001_1 | Прием (консультация с локальным планом лечения) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 ₽ | |
В01.067.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 ₽ | |
В01.067.002_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 ₽ | |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) | 0,00 ₽ | |
Исследования и диагностика | |||
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500,00 ₽ | |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 500,00 ₽ | |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 1 000,00 ₽ | |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 ₽ | |
A02.07.010.001_12 | Снятие оттиска цифровым методом 1 челюсть | 1 300,00 ₽ | |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 550,00 ₽ | |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 550,00 ₽ | |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500,00 ₽ | |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500,00 ₽ | |
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 500,00 ₽ | |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500,00 ₽ | |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 000,00 ₽ | |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 500,00 ₽ | |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 500,00 ₽ | |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 500,00 ₽ | |
А02.30.003 | Цефалометрия | 1 000,00 ₽ | |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100,00 ₽ | |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100,00 ₽ | |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 650,00 ₽ | |
А23.07.002.061_01 | Изготовление позиционера (Хирургический шаблон для установки 1 импланта) | 5 000,00 ₽ | |
А23.07.002.061_02 | Изготовление позиционера ( Хирургический шаблон для установки 2 имплантов) | 8 000,00 ₽ | |
А23.07.002.061_03 | Изготовление позиционера (Хирургический шаблон 4-6 имплантов) | 24 000,00 ₽ | |
Рентгенология | |||
А06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 000,00 ₽ | |
А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4 000,00 ₽ | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 ₽ | |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1 000,00 ₽ | |
А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 300,00 ₽ | |
А06.07.012 | Радиовизиография 1-го зуба | 300,00 ₽ | |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 000,00 ₽ | |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 500,00 ₽ | |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 000,00 ₽ | |
А06.30.002.001_1 | Повторная запись на CD диск компьютерной томографии челюстно-лицевой области | 300,00 ₽ | |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | |||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 720,00 ₽ | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 110,00 ₽ | |
B01.003.004.005_01 | Инфильтрационная анестезия дополнительная | 170,00 ₽ | |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 390,00 ₽ | |
Профилактика | |||
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 650,00 ₽ | |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250,00 ₽ | |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 170,00 ₽ | |
А12.07.004_01 | Определение пародонтальных индексов ручной метод | 800,00 ₽ | |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500,00 ₽ | |
А16.07.028_08 | Установка дополнительных элементов (скайс, страза на зуб) | 1 500,00 ₽ | |
А16.07.051 | Профилактическая чистка зубов насадкой Air - Flow— индекс гигиены 1-2,5 балла, без применения ультразвука | 3 000,00 ₽ | |
А16.07.051_01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1-2 степени с применением ультразвука и насадки Air - Flow— индекс гигиены 1-2,5 балла | 5 000,00 ₽ | |
А16.07.051_02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3-4 степени с применением ультразвука и насадки Air - Flow— индекс гигиены 2,5- 5 баллов | 7 000,00 ₽ | |
А16.07.051_03 | Профессиональная гигиена полости рта при поддерживающей терапии на этапе пародонтологического лечения | 3 500,00 ₽ | |
А16.07.051_04 | Регулярная поддерживающая профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 000,00 ₽ | |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250,00 ₽ | |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 550,00 ₽ | |
Отбеливание зубов | |||
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 20 000,00 ₽ | |
A16.07.050_01 | Профессиональное отбеливание 1 зуба клиническое препаратом Опалесценс | 1 000,00 ₽ | |
A16.07.050_02 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 11 000,00 ₽ | |
A16.07.050_03 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных изменений в цвете зубов (1 зуб) | 1 350,00 ₽ | |
Терапевтические услуги | |||
Восстановление зуба пломбой | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс - 2 поверхности (включая 1 А, 1 R; трудоемкость 1 час) | 7 000,00 ₽ | |
А16.07.002_01 | Восстановление зуба пломбой I; II; III; IV класс по Блэку (ИРОПЗ 0,1-0,3; включая 1 А, 1 R; трудоемкость 1 час) | 5 300,00 ₽ | |
А16.07.002_02 | Восстановление зуба пломбой I; II; III; IV класс по Блэку (ИРОПЗ 0,4-0,5; включая 1 А, 1 R; трудоемкость 1 час 30 минут) | 7 000,00 ₽ | |
А16.07.002_03 | Восстановление зуба пломбой V,VI класс по Блэку (ИРОПЗ 0,1-0,3; включая 1 А, 1 R; трудоемкость 1 час) | 5 000,00 ₽ | |
А16.07.002_04 | Восстановление зуба пломбой V,VI класс по Блэку (ИРОПЗ 0,4-0,5; включая 1 А, 1 R; трудоемкость 1 час 30 минут) | 7 000,00 ₽ | |
А16.07.002_05 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию из фотополимеров (включая 1 А, 1 R; трудоемкость 1 час) | 3 500,00 ₽ | |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,виниром,полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 8 500,00 ₽ | |
А16.07.031_01 | Восстановление зуба гибридным композитом двойного отверждения с использованием стекловолоконных штифтов | 4 400,00 ₽ | |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 500,00 ₽ | |
А16.07.082_01 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложений( диагностическое препарирование) | 800,00 ₽ | |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок (трудоемкость 1 час) | 6 000,00 ₽ | |
A16.07.030_01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала многоканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок (трудоемкость 1 час) | 10 000,00 ₽ | |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, пломбировка одноканального зуба в одно посещение | 8 000,00 ₽ | |
A16.07.030.001_01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, пломбировка многоканального зуба в одно посещение | 12 000,00 ₽ | |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 500,00 ₽ | |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000,00 ₽ | |
A16.07.030.003_01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала на основе гидроксида кальция | 1 320,00 ₽ | |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами одноканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок | 2 000,00 ₽ | |
A16.07.008.002_01 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многоканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок | 2 000,00 ₽ | |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800,00 ₽ | |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500,00 ₽ | |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (востановление стенки) | 2 400,00 ₽ | |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 320,00 ₽ | |
А16.07.082.002_1 | Распломбировка корневых каналов многоканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3 300,00 ₽ | |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200,00 ₽ | |
Временные пломбы | |||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 450,00 ₽ | |
А16.07.002.009_01 | Наложение временной пломбы (восстановление стенок зуба фотополимером перед эндодонтическим лечением) | 2 400,00 ₽ | |
А16.07.002.009_02 | Временное пломбирование композитом | 2 000,00 ₽ | |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150,00 ₽ | |
Шинирование зубов | |||
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1 000,00 ₽ | |
Каппы и шины | |||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - каппа | 4 100,00 ₽ | |
Пародонтология терапевтическая | |||
A02.07.003_01 | Исследование зубодесневых карманов аппаратом "Florida Probe" | 1 500,00 ₽ | |
A02.07.003_02 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1 000,00 ₽ | |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси при обработке 1 кармана зуба | 250,00 ₽ | |
А02.07.009_01 | Одонтопародонтограмма | 1 000,00 ₽ | |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман "Гиалудент- гель" | 200,00 ₽ | |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600,00 ₽ | |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 220,00 ₽ | |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 350,00 ₽ | |
А16.07.038_01 | Открытый кюретаж 1сегмент | 5 000,00 ₽ | |
А16.07.051_05 | Профессиональная гигиена полости рта при поддерживающей терапии на этапе пародонтологического лечения | 3 500,00 ₽ | |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 100,00 ₽ | |
А20.30.024.003_01 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси при обработке верхней челюсти | 1 500,00 ₽ | |
А20.30.024.003_02 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси при обработке нижней челюсти | 1 500,00 ₽ | |
А22.07.003_01 | Лечение пародонтального кармана в области зуба аппаратом "FotoSan" | 500,00 ₽ | |
А22.07.003_02 | Лечение пародонтального кармана в области зуба аппаратом "Vector" | 500,00 ₽ | |
Ортодонтия | |||
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций /Ретенционная каппа (cнятие слепков, изготовление), 1 челюсть | 5 000,00 ₽ | |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 2 200,00 ₽ | |
А16.07.028_01 | Наложение одного звена цепочки | 150,00 ₽ | |
А16.07.028_02 | Наложение цепочки с шагом (Тайбек) | 520,00 ₽ | |
А16.07.028_03 | Установка дополнительных элементов (активирующая пружина, чейн, балка, накладка, кнопка на зуб) | 1 000,00 ₽ | |
А16.07.028_04 | Сепарация (1 элемент) | 1 000,00 ₽ | |
А16.07.028_05 | Ортодонтическая коррекция - Коррекция съемного пластиночного аппарата | 1 000,00 ₽ | |
А16.07.028_06 | Установка дополнительных элементов (коронка с пайкой брекета) | 5 000,00 ₽ | |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -ортодонтическое вытяжение корня зуба | 7 800,00 ₽ | |
А16.07.046_01 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-ортодонтическое вытяжение одного зуба | 9 100,00 ₽ | |
А16.07.046_02 | Повторная подклейка ретейнера (1 зуб) | 1 000,00 ₽ | |
А16.07.046_03 | Фиксация ретейнера лигатурного металлического/снятие брекет системы (1 челюсть) | 8 500,00 ₽ | |
А16.07.046_04 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Motion 3D (включая снятие слепков, изготовление, установку) | 50 000,00 ₽ | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лечение зубов на элайнерах неограниченное количество капп | 220 000,00 ₽ | |
А16.07.047_01 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах до 14 пар капп | 120 000,00 ₽ | |
А16.07.047_02 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах до 8 пар капп | 66 000,00 ₽ | |
А16.07.047_03 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах на 1 челюсть | 120 000,00 ₽ | |
А16.07.047_04 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах до 30 пар капп | 200 000,00 ₽ | |
А16.07.047_05 | Лечение на двучелюстном аппарате Twin Block (включая слепки, изготовление, установку) | 26 000,00 ₽ | |
А16.07.047_06 | Лечение на двучелюстном аппарате Кламмт/Френкель (включая слепки, изготовление, установку) | 27 000,00 ₽ | |
А16.07.047_07 | Лечение на одночелюстной пластинке с обычными винтами (включая слепки, изготовление, установку) | 14 000,00 ₽ | |
А16.07.047_08 | Лечение на одночелюстной пластинке с винтом Бертони (включая слепки, изготовление, установку) | 20 000,00 ₽ | |
А16.07.047_09 | Курс лечения при помощи трейнера | 15 000,00 ₽ | |
А16.07.047_10 | Курс лечения с помощью миофункционального аппарата (2 челюсти) | 15 000,00 ₽ | |
А16.07.047_11 | Курс лечения с помощью миофункционального аппарата по типу соски (3 - 6 лет) | 8 600,00 ₽ | |
А16.07.047_12 | Лечение на одночелюстном аппарате с искусственными зубами (включая слепки, изготовление, установку) | 14 000,00 ₽ | |
А16.07.047_13 | Лечение с помощью вестибулярной пластинки с заслонкой от языка (включая слепки, изготовление, установку) | 12 000,00 ₽ | |
А16.07.047_14 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: создание цифрового плана для элайнеров | 15 000,00 ₽ | |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - Активация брекет-системы Damon с помощью замены дуги (1 челюсть) | 3 500,00 ₽ | |
А16.07.048_01 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - Активация брекет-системы Ormaer с помощью замены дуги (1 челюсть) | 2 500,00 ₽ | |
А16.07.048_02 | Установка дуги Damon | 3 500,00 ₽ | |
А16.07.048_03 | Установка дуги Ormaer | 2 500,00 ₽ | |
А16.07.048_04 | Снятие брекет - системы Damon (снятие брекет-системы, полировка, чистка,ремотерапия, фиксация ретейнера, изготовление каппы/капп) | 13 000,00 ₽ | |
А16.07.048_05 | Фиксация 1 брекета Damon | 2 500,00 ₽ | |
А16.07.048_06 | Фиксация 1 брекета Ormaer | 2 000,00 ₽ | |
А16.07.048_07 | Повторная фиксация брекета (без замены) | 1 000,00 ₽ | |
А16.07.048_08 | Лечение на аппарате форсированного расширения на В/Ч Марко Росса (включая слепки, изготовление, установку) | 26 000,00 ₽ | |
А16.07.048_09 | Лечение на аппарате форсированного расширения на В/Ч Марко Росса (включая слепки, изготовление, индивидуальный винт, установку) | 28 000,00 ₽ | |
А16.07.048_10 | Лечение челюстно- лицевой аномалии с помощью лицевой маски | 15 000,00 ₽ | |
А16.07.048_11 | Лечение на несъемном аппарате Вильямса для н/ч (включая слепки, изготовление, установку) | 28 000,00 ₽ | |
А16.07.048_12 | Фиксация брекет-системы Damon Q (1 челюсть) | 42 000,00 ₽ | |
А16.07.048_13 | Фиксация металлической брекет - системы пассивных сил Ormaer, 1 челюсть | 25 000,00 ₽ | |
А16.07.048_14 | Лечение на аппарате для быстрого небного расширения RME (включая слепки, изготовление, установку) | 28 000,00 ₽ | |
А16.07.048_15 | Установка крючка на дугу/ в паз брекета | 1 000,00 ₽ | |
А16.07.048_16 | Снятие частичной брекет - системы Damon (снятие брекет-системы, полировка, чистка,ремотерапия, фиксация ретейнера, изготовление каппы/капп) | 7 500,00 ₽ | |
А16.07.048_17 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции (ретейнера), 1 зуб | 500,00 ₽ | |
А16.07.048_18 | Фиксация частичной брекет-системы Ormaer (от 4 до 6 элементов) | 12 000,00 ₽ | |
А16.07.048_19 | Снятие брекет - системы (1челюсть) | 5 000,00 ₽ | |
А16.07.048_20 | Фиксация комбинированной брекет-системы Damon включая систему, 1 челюсть | 65 000,00 ₽ | |
А16.07.048_21 | Лечение на несъемном ортодонтическом аппарате для нижней челюсти (включая слепки, изготовление аппарата, фиксацию) | 30 000,00 ₽ | |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических - постановка коронки с распоркой при ранней потере зуба | 11 700,00 ₽ | |
А23.07.002.034_02 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом - коррекция/починка аппарата/пластинки лабараторией. | 4 500,00 ₽ | |
Ортопедические услуги | |||
Оттиски | |||
А02.07.010.001_01 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 ₽ | |
А02.07.010.001_02 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000,00 ₽ | |
А02.07.010.001_03 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 000,00 ₽ | |
А02.07.010.001_04 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 500,00 ₽ | |
А02.07.010.001_05 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 000,00 ₽ | |
А02.07.010.001_06 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 3 500,00 ₽ | |
А02.07.010.001_07 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1 500,00 ₽ | |
А02.07.010.001_08 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1 500,00 ₽ | |
А02.07.010.001_09 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 3 500,00 ₽ | |
А02.07.010.001_10 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 650,00 ₽ | |
А02.07.010.001_11 | Снятие оттиска цифровым методом 1 челюсть | 1 300,00 ₽ | |
Модели, прикус | |||
A02.07.006_01 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (от 6 единиц) | 3 000,00 ₽ | |
A02.07.010_02 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 700,00 ₽ | |
A02.07.010_03 | Исследование на диагностических моделях челюстей с цифровой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (от 6 единиц) | 15 000,00 ₽ | |
А02.07.010_01 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000,00 ₽ | |
Несъемное протезирование: | |||
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500,00 ₽ | |
A16.07.003_01 | Восстановление зуба керамической вкладкой включая анестезию,оттиски, временную пломбу,керамическую вкладку, фиксацию | 18 000,00 ₽ | |
A16.07.003_02 | Восстановление зуба вкладкой из композитного материала включая анестезию,оттиски, временную пломбу,композитную вкладку, фиксацию | 7 000,00 ₽ | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной включая анестезию,, временную реставрацию,постоянную коронку, фиксацию | 14 000,00 ₽ | |
A16.07.004_01 | Восстановление зуба постоянной коронкой пресскерамической включая анестезию, временную коронку,постоянную коронку, фиксацию | 18 000,00 ₽ | |
A16.07.004_02 | Восстановление зуба постоянной коронкой из диоксида циркония включая анестезию, временную коронку,постоянную коронку, фиксацию | 20 000,00 ₽ | |
A16.07.004_03 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2 500,00 ₽ | |
A16.07.004_04 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3 500,00 ₽ | |
A16.07.004_05 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 3 600,00 ₽ | |
А16.07.004_06 | Восстановление зуба коронкой литой металлической | 6 000,00 ₽ | |
А16.07.004_07 | Восстановление молочного зуба коронкой стандартной металлической | 2 500,00 ₽ | |
А16.07.004_08 | Восстановление постоянного зуба коронкой стандартной металлической (для сменного прикуса) | 2 500,00 ₽ | |
A16.07.082_02 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 5 000,00 ₽ | |
Съемные протезы | |||
A16.07.035 | Протезирование частично съемным протезом пластиночным с армированием (1 челюсть) | 35 000,00 ₽ | |
A16.07.035_01 | Протезирование частичным съемным пластиночными протезом для временного замещения 1-3 включая слепки ,коррекция | 8 000,00 ₽ | |
A16.07.035_02 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из термопластмассы (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, протез коррекция | 35 000,00 ₽ | |
A16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть)включая слепки, индивидуальную ложку, прикус,протез, коррекция | 50 000,00 ₽ | |
A16.07.036_02 | Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопической фиксацией (1 челюсть)включая слепки, индивидуальную ложку, прикус,протез коррекция | 110 000,00 ₽ | |
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из акрила (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, загипсовку модели в артикулятор, определение центральной окклюзии, протез, коррекция | 35 000,00 ₽ | |
А16.07.035_02 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из акрила (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, загипсовку модели в артикулятор, определение центральной окклюзии, протез, коррекция | 30 000,00 ₽ | |
Протезирование с опорой на имплантаты | |||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата - временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) прямым методом | 8 000,00 ₽ | |
A16.07.006_01 | Протезирование зуба с использованием имплантата - временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией лабораторный метод (1 единица) | 10 000,00 ₽ | |
А16.07.006_02 | Протезирование зуба с использованием импланта- коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с циркониевым абатментом | 28 700,00 ₽ | |
А16.07.006_03 | Протезирование зуба с использованием имплантата временным стандартным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 2 000,00 ₽ | |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |||
A16.07.023_01 | Установка 1-го локатора в составе съемного протеза | 12 500,00 ₽ | |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12 единиц) | 144 000,00 ₽ | |
A16.07.056_01 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония или металлокерамическим с винтовой или цементной фиксацией (12 единиц) | 204 000,00 ₽ | |
A16.07.056_02 | Восстановление зубного ряда временным протезом на 4х имплантатах без стоимости абатментов, мультиюнитов (на 1 челюсть) | 36 000,00 ₽ | |
A16.07.056_03 | Восстановление зубного ряда временным протезом на 6-и имплантатах без стоимости абатментов, мультиюнитов (на 1 челюсть) | 42 000,00 ₽ | |
A16.07.056_04 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным акриловым протезом на титановой балке на 4х имплантатах (1 челюсть) | 186 000,00 ₽ | |
A16.07.056_05 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным акриловым протезом на титановой балке на 6-и имплантатах (1 челюсть) | 216 000,00 ₽ | |
A16.07.056_06 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным металлокерамическим протезом на 4х имплантатах (1 челюсть) | 300 000,00 ₽ | |
A16.07.056_07 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным металлокерамическим протезом на 6-и имплантатах (1 челюсть) | 324 000,00 ₽ | |
A16.07.056_08 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным циркониевым протезом на 4х имплантатах (1 челюсть) | 486 000,00 ₽ | |
A16.07.056_09 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным циркониевым протезом на 6-и имплантатах (1 челюсть) | 528 000,00 ₽ | |
Прочие ортопедические услуги | |||
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500,00 ₽ | |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600,00 ₽ | |
A16.07.049_01 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 700,00 ₽ | |
A16.07.049_02 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 250,00 ₽ | |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 600,00 ₽ | |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500,00 ₽ | |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера (починка протеза) | 3 000,00 ₽ | |
A23.07.002.036 | Приварка зуба (починка протеза) | 3 000,00 ₽ | |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3 000,00 ₽ | |
А16.07.036_03 | Починка протеза/Замена матрицы | 1 500,00 ₽ | |
А16.07.082_03 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложений | 800,00 ₽ | |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 500,00 ₽ | |
А23.07.002.034_01 | Перебазировка прямая | 2 900,00 ₽ | |
А23.07.002.036_1 | Приварка зуба (2-5 единиц) (починка протеза) | 5 000,00 ₽ | |
А23.07.002.037_1 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (армирование протеза, 1-2 зуба) | 4 000,00 ₽ | |
Хирургические услуги | |||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы : «MIS», «Альфа-Био» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 31 500,00 ₽ | |
