ПРАЙС-ЛИСТ 2025, НА УСЛУГИ КЛИНИКИ "КЛУБ-32"
СТОМАТОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ / СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ
Скачать прайс!
Код | Наименование | Базовая |
Прайс 2025 год | ||
Прием специалиста | ||
B01.064.003 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога детского первичный, с 10 лет | 2 000,00 ₽ |
B01.064.004 | Прием (осмотр) врача-стоматолога детского повторный | 0,00 ₽ |
B01.064.004_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога детского повторныйпо истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
B01.064.004_2 | Прием врача-стоматолога детского повторный (адаптационный) / время приема 30 минут | 2 000,00 ₽ |
B01.065.007 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога первичный | 2 000,00 ₽ |
B01.065.007_01 | Прием (консультация) врача-стоматолога- первичный | 1 000,00 ₽ |
B01.065.008 | Прием (осмотр) врача-стоматолога повторный | 0,00 ₽ |
B01.065.008_01 | Прием (осмотр) врача-стоматолога повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 0,00 ₽ |
B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр) врача-стоматолога детского | 0,00 ₽ |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 ₽ |
B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 0,00 ₽ |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,00 ₽ |
В01.063.001 | Прием (консультация с КПЛ ) врача-ортодонта первичный | 2 000,00 ₽ |
В01.063.001_1 | Прием (консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.063.002 | Прием (осмотр) врача-ортодонта повторный | 0,00 ₽ |
В01.063.002_1 | Прием (осмотр) врача-ортодонта повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
В01.064.003_1 | Прием (консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.065.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2 000,00 ₽ |
В01.065.001_1 | Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.065.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 ₽ |
В01.065.002_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
В01.065.003 | Прием (консультация с КПЛ) зубного врача первичный | 2 000,00 ₽ |
В01.065.003_1 | Прием (консультация) зубного врача первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.065.004 | Прием (осмотр) зубного врача повторный | 0,00 ₽ |
В01.065.004_1 | Прием (осмотр) зубного врача повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
В01.065.005 | Прием (консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.065.005_1 | Прием (осмотр) гигиениста стоматологического первичный | 0,00 ₽ |
В01.065.006 | Прием (осмотр) гигиениста стоматологического повторный | 0,00 ₽ |
В01.065.006_1 | Прием (осмотр) гигиениста стоматологического повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
В01.065.006_2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 0,00 ₽ |
В01.066.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 ₽ |
В01.066.001_1 | Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.066.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 ₽ |
В01.066.002_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
В01.066.002_2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 0,00 ₽ |
В01.067.001 | Прием (консультация с КПЛ) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2 000,00 ₽ |
В01.067.001_1 | Прием (консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.067.002 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 ₽ |
В01.067.002_1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-хирурга повторный по истечении 6 месяцев со дня последнего приема | 500,00 ₽ |
В01.067.002_2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 0,00 ₽ |
Исследования и диагностика | ||
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500,00 ₽ |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 500,00 ₽ |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 1 000,00 ₽ |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены для проведения комплекса лабораторных исследований перед стоматологической операцией установки имплантов, включающего в себя: Клинический анализ крови; Биохимический анализ крови (общий белок, альбумины, билирубин (прямой, общий), АлТ, АсТ, ЩФ, холестерин, креатинин, глюкоза (К+, Na+,Cl+)); Коагулограмма (МНО, АЧТВ, ПИ, фибриноген); ТТГ, Т4 свободный, паратгормон; Инсулин; 25-ОН витамин D общий; ВиЧ, Гепатит В, Гепатит С, Lues (Сифилис) | 5 750,00 ₽ |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 550,00 ₽ |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 550,00 ₽ |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500,00 ₽ |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500,00 ₽ |
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 500,00 ₽ |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500,00 ₽ |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 000,00 ₽ |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 500,00 ₽ |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 500,00 ₽ |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000,00 ₽ |
А02.30.003 | Цефалометрия | 1 000,00 ₽ |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100,00 ₽ |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100,00 ₽ |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 650,00 ₽ |
Рентгенология | ||
А06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 000,00 ₽ |
А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4 000,00 ₽ |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 ₽ |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1 000,00 ₽ |
А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 300,00 ₽ |
А06.07.012 | Радиовизиография 1-го зуба | 300,00 ₽ |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 000,00 ₽ |
А06.07.013_01 | Повторная запись на CD диск компьютерной томографии челюстно-лицевой области | 300,00 ₽ |
Анестезия | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 750,00 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150,00 ₽ |
B01.003.004.005_01 | Инфильтрационная анестезия дополнительная | 200,00 ₽ |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 420,00 ₽ |
Профилактика | ||
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 ₽ |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1 000,00 ₽ |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 650,00 ₽ |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250,00 ₽ |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 170,00 ₽ |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов насадкой Air - Flow— индекс гигиены 1-2,5 балла, без применения ультразвука/ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | 3 500,00 ₽ |
А16.07.051_01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1-2 степени с применением ультразвука и насадки Air - Flow— индекс гигиены 1-2,5 балла | 5 000,00 ₽ |
А16.07.051_02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3-4 степени с применением ультразвука и насадки Air - Flow— индекс гигиены 2,5- 5 баллов | 7 000,00 ₽ |
А16.07.051_03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при поддерживающей терапии на этапе пародонтологического лечения | 3 500,00 ₽ |
А16.07.051_04 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (регулярная, поддерживающая) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.051_05 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master | 8 000,00 ₽ |
А16.07.051_06 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master / ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | 4 000,00 ₽ |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250,00 ₽ |
А22.07.002_01 | Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений в полости рта | 5 000,00 ₽ |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 550,00 ₽ |
Отбеливание зубов | ||
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 25 000,00 ₽ |
A16.07.050_01 | Профессиональное отбеливание 1 зуба клиническое препаратом Опалесценс | 1 250,00 ₽ |
A16.07.050_02 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 13 200,00 ₽ |
A16.07.050_03 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных изменений в цвете зубов (1 зуб) | 1 650,00 ₽ |
Терапевтические услуги | ||
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.002 | Восстановление пломбой временного зуба | 4 000,00 ₽ |
А16.07.002_01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс (2 и более поверхности) | 8 000,00 ₽ |
А16.07.002_02 | Восстановление зуба пломбой I; II; III; IV класс по Блэку | 6 100,00 ₽ |
А16.07.002_03 | Восстановление зуба пломбой V,VI класс по Блэку | 5 800,00 ₽ |
А16.07.002_04 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию из фотополимеров | 4 100,00 ₽ |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 10 200,00 ₽ |
А16.07.031 | Восстановление зуба гибридным композитом двойного отверждения с использованием стекловолоконных штифтов | 6 000,00 ₽ |
А16.07.031_01 | Временное восстановление зуба гибридным композитом двойного отверждения с использованием стекловолоконных штифтов | 6 000,00 ₽ |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 500,00 ₽ |
А16.07.082_01 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложений( диагностическое препарирование) | 1 000,00 ₽ |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (восстановление стенки) | 2 800,00 ₽ |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами одноканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок | 2 000,00 ₽ |
A16.07.008.002_01 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многоканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок | 2 000,00 ₽ |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800,00 ₽ |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временный зуб (снимок, анестезия, наложение пломбы) | 5 000,00 ₽ |
A16.07.009_01 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянный зуб(снимок, анестезия, наложение пломбы) | 8 500,00 ₽ |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы_ временного зуба (лечение в два приема: снимок, анестезия, лечение каналов, наложение пломбы временной, наложение пломбы постоянной) | 6 500,00 ₽ |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок | 6 000,00 ₽ |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, пломбировка одноканального зуба в одно посещение | 8 000,00 ₽ |
A16.07.030.001_01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, пломбировка многоканального зуба в одно посещение | 12 000,00 ₽ |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 500,00 ₽ |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала/ каналов на основе гидроксида кальция | 1 320,00 ₽ |
A16.07.030_01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала многоканального зуба с изоляцией системой Коффердам, снимок | 10 000,00 ₽ |
A16.07.030_02 | Инструментальная и медикаментозная обработка зуба с несформированными корнями/ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | 3 850,00 ₽ |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500,00 ₽ |
А16.07.008.002_02 | Пломбирование корневых каналов с несформированными корнями /ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | 5 600,00 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного пастой | 1 320,00 ₽ |
А16.07.082.001_1 | Распломбировка корневых каналов многоканального зуба ранее леченного пастой | 3 300,00 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 320,00 ₽ |
А16.07.082.002_1 | Распломбировка корневых каналов многоканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3 300,00 ₽ |
Временные пломбы | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 550,00 ₽ |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200,00 ₽ |
А16.07.002.009_01 | Наложение временной пломбы (восстановление стенок зуба фотополимером перед эндодонтическим лечением, включая диагностическое препарирование, R) | 2 800,00 ₽ |
А16.07.002.009_02 | Временное пломбирование композитом | 2 300,00 ₽ |
Пародонтология терапевтическая | ||
A02.07.003_01 | Исследование зубодесневых карманов аппаратом "Florida Probe" | 2 000,00 ₽ |
A02.07.003_02 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1 000,00 ₽ |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси при обработке 1 кармана зуба | 250,00 ₽ |
A22.07.008 | Лечение пародонтального кармана в области зуба аппаратом "FotoSan" | 1 000,00 ₽ |
A22.07.008 | Лечение пародонтального кармана в области зуба аппаратом "Vector" | 700,00 ₽ |
А02.07.009_01 | Одонтопародонтограмма | 1 000,00 ₽ |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500,00 ₽ |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600,00 ₽ |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 220,00 ₽ |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 350,00 ₽ |
А16.07.038_01 | Открытый кюретаж 1сегмент | 5 000,00 ₽ |
А16.07.051_05 | Профессиональная гигиена полости рта при поддерживающей терапии на этапе пародонтологического лечения | 4 000,00 ₽ |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 100,00 ₽ |
А20.30.024.003_01 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси при обработке верхней челюсти | 1 500,00 ₽ |
А20.30.024.003_02 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси при обработке нижней челюсти | 1 500,00 ₽ |
Ортодонтия | ||
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лечение зубов на элайнерах неограниченное количество капп | 324 000,00 ₽ |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 6 000,00 ₽ |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций /Ретенционная каппа (cнятие слепков, изготовление), 1 челюсть | 6 500,00 ₽ |
А16.07.021_01 | Коррекция прикуса с использованием депрограммирующей каппы | 20 000,00 ₽ |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 2 500,00 ₽ |
А16.07.028_01 | Установка дополнительных элементов (активирующая пружина, чейн, балка, накладка, кнопка на зуб) | 1 500,00 ₽ |
А16.07.028_02 | Сепарация (1 элемент) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.028_03 | Ортодонтическая коррекция - Коррекция съемного пластиночного аппарата | 1 000,00 ₽ |
А16.07.028_04 | Установка дополнительных элементов (коронка с пайкой брекета) | 5 000,00 ₽ |
А16.07.028_05 | Установка дополнительных элементов (спортивная каппа) | 35 000,00 ₽ |
А16.07.028_06 | Установка дополнительных элементов (скайс, страза на зуб) | 2 500,00 ₽ |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -ортодонтическое вытяжение корня зуба | 10 100,00 ₽ |
А16.07.046_01 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-ортодонтическое вытяжение одного зуба | 10 100,00 ₽ |
А16.07.046_02 | Фиксация ретейнера лигатурного металлического (1 челюсть) | 6 500,00 ₽ |
А16.07.046_03 | Повторная подклейка ретейнера (1 зуб) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.046_04 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Motion 3D (включая снятие слепков, изготовление, установку) | 75 000,00 ₽ |
А16.07.046_05 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: аппарат для небного расширения на мини-винтах MARPE (без учета стоимости винтов), включая слепки, установку, осмотры | 80 000,00 ₽ |
А16.07.047_01 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах до 30 пар капп | 290 000,00 ₽ |
А16.07.047_02 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах до 14 пар капп | 200 000,00 ₽ |
А16.07.047_03 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах до 8 пар капп | 100 000,00 ₽ |
А16.07.047_04 | Ортодонтическое лечение зубов на элайнерах на 1 челюсть | 200 000,00 ₽ |
А16.07.047_05 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: создание цифрового плана для элайнеров | 20 000,00 ₽ |
А16.07.047_06 | Лечение на двучелюстном аппарате Twin Block (включая изготовление, установку) | 35 000,00 ₽ |
А16.07.047_07 | Лечение на двучелюстном аппарате Кламмт/Френкель (включая изготовление, установку) | 30 000,00 ₽ |
А16.07.047_08 | Лечение на одночелюстной пластинке с обычными винтами (включая изготовление, установку) / на одночелюстном аппарате с искусственными зубами (включая изготовление, установку) | 18 000,00 ₽ |
А16.07.047_09 | Лечение на одночелюстной пластинке с винтом Бертони (включая изготовление, установку) | 35 000,00 ₽ |
А16.07.047_10 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: создание цифрового плана для элайнеров с глубоким анализом компьютерной томограммы и моделированием движения корней зубов | 46 000,00 ₽ |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - Активация брекет-системы Damon с помощью замены дуги (1 челюсть) | 4 000,00 ₽ |
А16.07.048_01 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - Активация брекет-системы Ormaer с помощью замены дуги (1 челюсть) | 3 000,00 ₽ |
А16.07.048_04 | Снятие брекет - системы Damon (снятие брекет-системы, полировка) 1 челюсть | 13 000,00 ₽ |
А16.07.048_05 | Фиксация 1 брекета Damon | 3 000,00 ₽ |
А16.07.048_06 | Фиксация 1 брекета Ormaer | 2 500,00 ₽ |
А16.07.048_07 | Фиксация 1 брекета Damon Clear | 5 300,00 ₽ |
А16.07.048_08 | Повторная фиксация брекета (без замены) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.048_09 | Лечение на аппарате форсированного расширения на В/Ч Марко Росса (включая изготовление, индивидуальный винт, установку) | 30 000,00 ₽ |
А16.07.048_10 | Лечение челюстно- лицевой аномалии с помощью лицевой маски | 15 000,00 ₽ |
А16.07.048_11 | Фиксация брекет-системы Damon Q (1 челюсть) | 55 000,00 ₽ |
А16.07.048_12 | Фиксация металлической брекет - системы пассивных сил Ormaer, 1 челюсть | 40 000,00 ₽ |
А16.07.048_13 | Лечение на аппарате для быстрого небного расширения RME (включая изготовление, установку) | 39 000,00 ₽ |
А16.07.048_14 | Установка крючка на дугу/ в паз брекета | 1 000,00 ₽ |
А16.07.048_15 | Снятие частичной брекет - системы Damon (снятие брекет-системы, полировка) 1 челюсть | 7 500,00 ₽ |
А16.07.048_16 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции (ретейнера), 1 зуб | 500,00 ₽ |
А16.07.048_17 | Фиксация частичной брекет-системы Ormaer (от 4 до 6 элементов) | 20 000,00 ₽ |
А16.07.048_18 | Фиксация комбинированной брекет-системы Damon включая систему, 1 челюсть | 90 000,00 ₽ |
А16.07.048_19 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата (снятие аппарата, чистка, полировка, ремотерапия) | 5 000,00 ₽ |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических - постановка коронки с распоркой при ранней потере зуба | 13 000,00 ₽ |
Ортопедические услуги | ||
Оттиски | ||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 ₽ |
А02.07.010.001_01 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой/массой из С-силикона | 1 000,00 ₽ |
А02.07.010.001_02 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 500,00 ₽ |
А02.07.010.001_03 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 000,00 ₽ |
А02.07.010.001_04 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 3 500,00 ₽ |
А02.07.010.001_05 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 3 500,00 ₽ |
А02.07.010.001_06 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 650,00 ₽ |
А02.07.010.001_07 | Снятие оттиска цифровым методом 1 челюсть | 1 500,00 ₽ |
Модели, прикус | ||
A02.07.006_01 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1 000,00 ₽ |
A02.07.010_01 | Исследование на диагностических моделях челюстей при помощи цифрового моделирования (1 челюсть) | 1 500,00 ₽ |
A02.07.010_02 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1 000,00 ₽ |
Несъемное протезирование | ||
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500,00 ₽ |
A16.07.003_01 | Восстановление зуба керамической вкладкой включая анестезию, временную реставрацию, керамическую вкладку, фиксацию | 21 000,00 ₽ |
A16.07.003_02 | Восстановление зуба вкладкой из композитного материала включая анестезию, временную реставрацию, композитную вкладку, фиксацию | 9 000,00 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба постоянной коронкой пресскерамической включая анестезию, временную коронку,постоянную коронку, фиксацию | 21 000,00 ₽ |
A16.07.004_01 | Восстановление зуба постоянной коронкой из диоксида циркония включая анестезию, временную коронку,постоянную коронку, фиксацию | 21 000,00 ₽ |
A16.07.004_02 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 500,00 ₽ |
A16.07.004_03 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5 000,00 ₽ |
A16.07.004_04 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 5 000,00 ₽ |
A16.07.004_05 | Восстановление молочного зуба коронкой стандартной металлической | 3 000,00 ₽ |
A16.07.004_06 | Восстановление постоянного зуба коронкой стандартной металлической (для сменного прикуса) | 3 000,00 ₽ |
A16.07.082_02 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 5 000,00 ₽ |
А16.07.004_07 | Восстановление зуба временной коронкой из диоксида циркония включая анестезию, коронку, фиксацию | 10 000,00 ₽ |
Съемные протезы | ||
A16.07.035 | Протезирование частично съемным протезом пластиночным с армированием (1 челюсть) | 35 000,00 ₽ |
A16.07.035_01 | Протезирование частичным съемным пластиночными протезом для временного замещения до 3 единиц, включая слепки ,коррекция | 10 000,00 ₽ |
A16.07.035_02 | Протезирование частичным съемным пластиночными протезом для временного замещения от 3 единиц, включая слепки ,коррекция | 14 000,00 ₽ |
A16.07.035_03 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из термопластмассы (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, протез коррекция | 35 000,00 ₽ |
A16.07.035_04 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из акрила (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, загипсовку модели в артикулятор, определение центральной окклюзии, протез, коррекция | 30 000,00 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть)включая слепки, индивидуальную ложку, прикус,протез, коррекция | 50 000,00 ₽ |
A16.07.036_01 | Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопической фиксацией (1 челюсть)включая слепки, индивидуальную ложку, прикус,протез коррекция | 110 000,00 ₽ |
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из акрила (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, загипсовку модели в артикулятор, определение центральной окклюзии, протез, коррекция | 35 000,00 ₽ |
А16.07.023_01 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из акрила (1 челюсть) включая слепки, индивидуальную ложку, прикус, загипсовку модели в артикулятор, определение центральной окклюзии, протез, коррекции из материала Vertex | 45 000,00 ₽ |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | ||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата - временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) прямым методом | 8 000,00 ₽ |
A16.07.006_01 | Протезирование зуба с использованием имплантата - временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией лабораторный метод (1 единица) | 10 000,00 ₽ |
A16.07.006_02 | Протезирование зуба с использованием импланта- коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с циркониевым абатментом | 28 700,00 ₽ |
A16.07.006_03 | Протезирование зуба с использованием импланта- коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с циркониевым абатментом на системе «Straumann» (Швейцария) | 36 000,00 ₽ |
A16.07.006_04 | Протезирование зуба с использованием имплантата временным стандартным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 3 500,00 ₽ |
A16.07.006_05 | Установка 1-го локатора в составе съемного протеза | 14 500,00 ₽ |
A16.07.006_06 | Установка 1-го абатмента/мультиюнита | 8 000,00 ₽ |
A16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12 единиц) | 145 000,00 ₽ |
A16.07.056_01 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония или металлокерамическим с винтовой или цементной фиксацией (12 единиц) | 205 000,00 ₽ |
A16.07.056_02 | Восстановление зубного ряда временным протезом на 4х имплантатах без стоимости абатментов, мультиюнитов (на 1 челюсть) | 36 000,00 ₽ |
A16.07.056_03 | Восстановление зубного ряда временным протезом на 6-и имплантатах без стоимости абатментов, мультиюнитов (на 1 челюсть) | 42 000,00 ₽ |
A16.07.056_04 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным акриловым протезом на титановой балке на 4х имплантатах (1 челюсть) | 186 000,00 ₽ |
A16.07.056_05 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным акриловым протезом на титановой балке на 6-и имплантатах (1 челюсть) | 216 000,00 ₽ |
A16.07.056_06 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным металлокерамическим протезом на 4х имплантатах (1 челюсть) | 300 000,00 ₽ |
A16.07.056_07 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным металлокерамическим протезом на 6-и имплантатах (1 челюсть) | 324 000,00 ₽ |
A16.07.056_08 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным циркониевым протезом на 4х имплантатах (1 челюсть) | 486 000,00 ₽ |
A16.07.056_09 | Восстановление зубного ряда несъемным постоянным консольным циркониевым протезом на 6-и имплантатах (1 челюсть) | 528 000,00 ₽ |
A16.07.056_10 | Восстановление зубного ряда временным протезом на 6-и имплантатах с использованием акриловой балки лабораторным методом без стоимости абатментов, мультиюнитов (на 1 челюсть) | 140 000,00 ₽ |
